| 规 格 | 最大入料 ( ㎜ ) | 转速(r/min) | 通过量(t/h) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(Kg) |
| VI-1000 | 30 ( 50 ) | 2300-3200 | 3-20 | 7.5-22 | 2200×1300×1880 | ≤2800 |
| VI-2000 | 40 ( 60 ) | 2000-2500 | 10-40 | 30-45 | 2200×1500×1580 | ≤3350 |
| VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1700-2000 | 30-60 | 75-90 | 3600×1600×1810 | ≤4900 |
| VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1400-1620 | 50-90 | 110-150 | 3700×1800×1900 | ≤6900 |
| VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1530 | 80-150 | 180-264 | 4000×2160×2230 | ≤11640 |
| VI-6000 | 80 ( 100 ) | 1200-1400 | 120-250 | 264-320 | 5200×2660×2560 | ≤15170 |
| VI-7000 | 80 ( 100 ) | 1000-1200 | 180-350 | 320-400 | 5300×2660×2830 | ≤16280 |
| VI-8000 | 100 ( 150 ) | 1000-1100 | 250-500 | 440-500 | 6000×3000×3420 | ≤23450 |
| VI-8000(II) | 100 ( 150 ) | 1000-1100 | 400-650 | 500-630 | 6000×3000×3590 | ≤25050 |
| VI-9000 | 110 ( 150 ) | 900-1000 | 550-1200 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
1. 上述生产能力是在破碎物料密度为1.6×103Kg/m3时开路循环生产中总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成有关;
2. 括号内数值适用于低磨蚀性物料。
